產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SICK/西克
安全光幕
C2C-SA21010A10000兼容型發(fā)射接受施克SICK安全光幕
發(fā)射器:詳細(xì)信息類型:C2C-SA21010A10000訂貨號:1216129接收器:詳細(xì)信息類型:C2C-EA21010A10000訂貨號:1216130兼容型發(fā)射接受施克SICK安全光幕
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
兼容型發(fā)射接受施克SICK安全光幕 兼容型發(fā)射接受施克SICK安全光幕
防護等級 | III (IEC 61140) | ||||||||||
供電電壓 UV | 24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) | ||||||||||
殘余紋波 | ≤ 10 % | ||||||||||
功率消耗典型值 | 4.8 W (DC) / 2.4 W (DC) | ||||||||||
|
1) 適用于在 –30 V 和 +30 V 之間范圍的電壓.
維度 | 參見尺寸圖 | ||||||
外殼材料 | 鋁制擠壓型材 | ||||||
|
外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
工作環(huán)境溫度 | –30 °C ... +55 °C |
儲存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
空氣濕度 | 15 % ... 95 %, 非冷凝 |
抗振動 | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
抗沖擊能力 | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
軸長 | 850 nm |
光源種類 | 近紅外線(NIR),不可見 |
響應(yīng)時間 | 22 ms |
無安全盲區(qū) | 是 |
同步 | 光學(xué)同步 |
供貨范圍 | 發(fā)射器 接收器 測試棒的直徑符合安全光幕的分辨率 安全注意事項 安裝說明書 下載操作指南 |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml