產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SICK/西克
傳感器
WL9-3N1162P04原裝德國(guó)進(jìn)口SICK施克鏡反射式光電傳感器
原裝德國(guó)進(jìn)口SICK施克鏡反射式光電傳感器類型:WL9-3N1162訂貨號(hào): 1049068
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
原裝德國(guó)進(jìn)口SICK施克鏡反射式光電傳感器 原裝德國(guó)進(jìn)口SICK施克鏡反射式光電傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動(dòng)對(duì)準(zhǔn) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 12.2 mm x 50 mm x 23.6 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
孔型 | M3 |
大開(kāi)關(guān)距離 | 0 m ... 0.4 m 1) |
感應(yīng)距離 | 0 m ... 0.3 m 1) |
光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | PinPoint-LED 2) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 2 mm (35 mm) |
軸長(zhǎng) | 650 nm |
設(shè)置 | 單示教按鍵 |
特殊應(yīng)用 | 檢測(cè)小型物體 |
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 30 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN 4) |
開(kāi)關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 4) |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA 5) |
響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 ms 6) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 7) |
連接類型 | 電纜 4針, 2 m 8) |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² |
保護(hù)電路 | A 9) B 10) C 11) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 80 g |
偏光濾鏡 | ? |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 IP67 IP69K |
特殊規(guī)格 | 聚焦光路 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國(guó)際大廈503
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml