產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SICK/西克
激光掃描儀/測(cè)距儀
S30B-3011BA可靠SICK施克激光掃描儀現(xiàn)貨發(fā)行
類(lèi)型: S30B-3011BA 訂貨號(hào): 1056427 產(chǎn)品系列: S300 Standard 產(chǎn)品系列: 安全激光掃描儀保護(hù)區(qū)域范圍: 3 m掃描角度: 270°錯(cuò)誤的數(shù)量: 3可靠SICK施克激光掃描儀現(xiàn)貨發(fā)行
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品特點(diǎn)
保護(hù)區(qū)域范圍 | 3 m |
報(bào)警區(qū)域有效距離 | 8 m (反射率為 15% 時(shí)) |
測(cè)距范圍 | 30 m |
區(qū)域組類(lèi)型 | 三區(qū) |
區(qū)域組數(shù)量 | 1 |
錯(cuò)誤的數(shù)量 | 3 |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 1 |
掃描角度 | 270° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
角度分辨率 | 0.5° |
響應(yīng)時(shí)間 | 80 ms 1) |
延伸保護(hù)區(qū)域 | 100 mm |
多重采樣數(shù)量 | 2 ... 16, 可調(diào) |
自動(dòng)復(fù)位延遲 | 2 s ... 60 s, 可調(diào) |
安全技術(shù)參數(shù)
類(lèi)型 | 類(lèi)型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級(jí) | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類(lèi)別 | 類(lèi)別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級(jí) | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)輸出信號(hào)切換裝置。 |
重啟聯(lián)鎖 | ? |
外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? |
多重采樣 | ? |
輪廓為參考 | ? |
集成配置存儲(chǔ)器 | ? |
測(cè)量數(shù)據(jù)輸出 | ? |
通過(guò) EFI 實(shí)現(xiàn)安全的 SICK 設(shè)備通信 | ? |
可靠SICK施克激光掃描儀現(xiàn)貨發(fā)行 可靠SICK施克激光掃描儀現(xiàn)貨發(fā)行
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國(guó)際大廈503
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml