產品中心
PRODUCTS CNTER類型:LD-MRS400102 HD訂貨號: 1047145SICK施克激光掃描儀優(yōu)價正品假一罰十
相關文章
類型:LD-MRS400102 HD訂貨號: 1047145
SICK施克激光掃描儀優(yōu)價正品假一罰十
類型:LD-MRS400102 HD訂貨號: 1047145
SICK施克激光掃描儀優(yōu)價正品假一罰十
產品特點
應用領域 | Outdoor | ||||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
| |||||||
掃描頻率 | 12.5 Hz ... 50 Hz | ||||||
角度分辨率 | 0.125° 0.25° 0.5° | ||||||
工作區(qū)域 | 0.5 m ... 300 m | ||||||
| |||||||
所選 Echo 協(xié)議數(shù)量 | 3 |
性能
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統(tǒng)錯誤 | ± 300 mm 1) |
持續(xù)錯誤 | 100 mm 1) |
集成應用 | 評估區(qū)域 |
區(qū)域組數(shù)量 | 16 區(qū)域 |
同步的評估情況 | 16 |
接口
| |||||||
| |||||||
|
機械/電子參數(shù)
電氣連接 | 圓形接口連接器 |
供電電壓 | 9 V ... 27 V |
功耗 | 8 W |
外殼 | Al |
外殼顏色 | 灰色 (RAL 7032), 黑色 (RAL 9005) |
外殼防護等級 | IP69K |
防護等級 | III |
重量 | 1 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 94 mm x 165 mm x 88 mm |
環(huán)境參數(shù)
常規(guī)說明
分類
顯示全部隱藏全部
尺寸圖
工作區(qū)域圖表 30 m
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503