產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
P+F/倍加福
傳感器
NCN4-12GM35-N0-V1上海一級代理商倍加福傳感器正品
NCN4-12GM35-N0-V1上海一級代理商倍加福傳感器正品感應式傳感器 NCN4-12GM35-N0-V14 mm 非齊平安裝適于 SIL2,根據(jù)IEC 61508
相關文章
NCN4-12GM35-N0-V1上海一級代理商倍加福傳感器正品
NCN4-12GM35-N0-V1上海一級代理商倍加福傳感器正品
一般特性 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
可靠動作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
實際動作距離 | 3,6 ... 4,4 mm 類型 | |
衰減因素 r 鋁 | 0,37 | |
衰減因素 r 銅 | 0,36 | |
衰減因素 r 304 | 0,74 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關頻率 | 0 ... 800 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 是 | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | min. 3 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
開關狀態(tài)指示 | 黃色多孔LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 2520 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標準和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和認證 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM認證 | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503