產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SICK/西克
激光掃描儀/測距儀
TIM361S-2134101專營施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢大
類型:TIM361S-2134101訂貨號: 1090608專營施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢大應(yīng)用領(lǐng)域Indoor光源紅外線 (850 nm)激光等級1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)開啟角度水平的270°掃描頻率15 Hz角度分辨率0.33°
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
類型:TIM361S-2134101訂貨號: 1090608
產(chǎn)品特點
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 10 m (反射比 > 50% 時) | ||||
安全相關(guān)的工作區(qū)域 | 0.05 m ... 4 m (反射比為 5% 時) | ||||
盲區(qū) | 0 m ... 0.05 m |
安全技術(shù)參數(shù)
類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
MTTFD(平均致危失效前時間) | 100 年 |
TM(持續(xù)運行時間) | 10 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
性能
響應(yīng)時間 | 單倍掃描, typ. 67 ms 雙倍掃描, ≤ 134 ms |
集成應(yīng)用 | 包含可變區(qū)域的保護區(qū)域評估 |
保護區(qū)域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比為 5% 時) |
區(qū)域組數(shù)量 | 16 區(qū)域組 (48 個保護區(qū)域) |
同步的評估情況 | 3 個同步保護區(qū)域(每個區(qū)域組) |
接口
| |||||||
開關(guān)輸入端 | 4 (PNP, 用于區(qū)域組切換) | ||||||
輸出信號開關(guān)裝置 | 3 (PNP,用于顯示保護區(qū)域的中斷情況, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)”) | ||||||
延遲時間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調(diào)) | ||||||
待機時間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調(diào)) |
機械/電子參數(shù) 專營施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢大 專營施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢大
電氣連接 | 1 x 接口“以太網(wǎng)”、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源”、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | 16 W, 采用 4 個大負荷的輸出信號切換裝置時 |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護等級 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
環(huán)境參數(shù)
常規(guī)說明
分類
顯示全部隱藏全部
尺寸圖
工作區(qū)域圖表
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml