產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SICK/西克
激光掃描儀/測距儀
LMS511-11100 Lite西克SICK三維激光掃描儀AGV防撞識別專用
LMS511-11100 Lite 訂貨號: 1054155 西克SICK三維激光掃描儀AGV防撞識別專用
對于多種應用情況具備性能
小的 2D LiDAR 傳感器提供該傳感器級別準確度
在所有實際環(huán)境條件下,快速、可靠地檢測物體
滿足所有有關(guān)性能和成本要求、具有不同產(chǎn)品線和類型的全面產(chǎn)品系列
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
LMS511-11100 Lite 訂貨號: 1054155 西克SICK三維激光掃描儀AGV防撞識別專用
產(chǎn)品特點
型號 | Lite | ||||
應用領(lǐng)域 | Outdoor | ||||
分辨率范圍 | Standard Resolution | ||||
光源 | 紅外線 (905 nm) | ||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 25 Hz / 35 Hz / 50 Hz / 75 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.25° 0.5° 1° | ||||
加熱裝置 | 是 | ||||
工作區(qū)域 | 1 m ... 80 m | ||||
| |||||
光點大小 | 11.9 mrad | ||||
所選 Echo 協(xié)議數(shù)量 | 2 | ||||
霧校正 | 是 |
性能
響應時間 | ≥ 13 ms |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統(tǒng)錯誤 | ± 25 mm (1 m ... 10 m) ± 35 mm (10 m ... 20 m) ± 50 mm (20 m ... 30 m) 1) |
持續(xù)錯誤 西克SICK三維激光掃描儀AGV防撞識別專用 | 6 mm (1 m ... 10 m) 8 mm (10 m ... 20 m) 14 mm (20 m ... 30 m) 1) |
集成應用 | 評估區(qū)域 |
區(qū)域組數(shù)量 | 4 區(qū)域 |
同步的評估情況 | 4 |
1) 標準值;實際值取決于環(huán)境條件。.
環(huán)境參數(shù)
物體反射率 | 2 % ... > 1,000 % (反色器) |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-2:2016-08 |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
工作環(huán)境溫度 | –30 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
抗環(huán)境光能力 | 70,000 lx |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml