產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
P+F/倍加福
編碼器
PVM58N-011AGR0BN-1213倍加福P+F二進制碼絕對值編碼器
倍加福P+F二進制碼絕對值編碼器多圈值編碼器 PVM58工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外殼 ∅58 mmPROFIBUS接口多圈30位傳輸速度值延伸稍描功能可編程極限開關(guān)調(diào)試模式同步或加緊法蘭
相關(guān)文章
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) PVM58
一般特性 | ||
---|---|---|
檢測類型 | 光電采樣 | |
設(shè)備類型 | 多圈值編碼器 | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 70 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 1,9 E+11 不大于轉(zhuǎn)速 6000 rpm 不大于 20/40 N 軸向/徑向 軸負(fù)載 | |
診斷范圍 | 0 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 最大 230 mA 10 V DC 最大. 100 mA 24 V DC 時 | |
功率損耗 | 最大 2,5 W | |
上電穩(wěn)定延時 | < 1000 ms | |
線性
| ||
輸出碼 | 二進制碼 | |
計數(shù)方向 | 可編程選擇順時針遞增(順勢針旋轉(zhuǎn)方向,碼值遞增)或順時針遞減(順勢針旋轉(zhuǎn)方向,碼值遞減) | |
接口 | ||
接口類型 | PROFIBUS | |
分辨率 | ||
單圈 | 可達(dá) 16 Bit | |
多圈 | 14 Bit | |
總分辨率 | 可達(dá) 30 Bit | |
傳輸速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | PNO配置文件3.062, RS 485 | |
連接 | ||
接線端子盒 | 在可拆卸的外殼罩內(nèi) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護等級 | DIN EN 60529, IP65 IP66、IP67(含軸封) | |
氣候條件 | DIN EN 60068-2-30 , 無凝露 | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,通用,Class 2 電源 | |
周圍環(huán)境 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
材料 | ||
組合1 | 外殼:鋁粉涂層 <br>法蘭:鋁 <br>軸:不銹鋼 | |
組合2 (抗氧化型) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
重量 | 大約 600 g (組合1) 左右 1200 g (組合2) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 最大 12000 min -1 | |
瞬時慣量 | 30 gcm2 | |
起動轉(zhuǎn)矩 | ≤ 3 Ncm ( 無軸密封的類型 ) | |
軸負(fù)載 | 倍加福p+fnbb15-30gm50-wo-v12·主要用途:安裝時應(yīng)考慮環(huán)境因素的影響。若被測物為導(dǎo)磁材料或者為了區(qū)別和它在一同運動的物體而把磁鋼埋在被測物體內(nèi)時,應(yīng)選用霍爾接近開關(guān),它的價格低。在環(huán)境條件比較好、無粉塵污染的場合,可采用光電接近開關(guān)。光電接近開關(guān)工作時對被測對象幾乎無任何影。因此,在要求較高的傳機上,在煙草機械上都被廣泛地使用。在防盜系統(tǒng)中,自動門通常使用熱釋電接近開關(guān)、超聲波接近開關(guān)、微波接近開關(guān)。有時為了提高識別的可靠性,上述幾種接近開關(guān)往往被復(fù)合使用 | |
軸向 | 40 N | |
徑向 | 110 N |
倍加福P+F二進制碼絕對值編碼器
倍加福P+F二進制碼絕對值編碼器
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml